- 治療実績/施設見学/
 公開講座/広報誌 等
- センター紹介
- 陽子線治療について
- 当院で治療提供
 可能な疾患
- 高精度X線治療
 について
- 診療のご案内
- 主治医の先生へ
- 受診希望の方へ
- 小児がん治療
- FAQ/アクセス
外来受付中 
2019年4月保険診療・先進医療開始
当院で治療提供可能な疾患
陽子線治療の適応疾患と当院で治療提供可能な疾患
図中の疾患名をクリックしていただくと、概要説明の表をご覧いただけます。

| 適応疾患(1) | 適応の詳細 | 当院での治療提供状況(3) | ||
| 提供状況 | 治療回数(回) | 治療期間(週) | ||
| 頭頸部悪性腫瘍 | 鼻副鼻腔扁平上皮癌・頭頸部悪性黒色腫・嗅神経芽細胞腫・腺様嚢胞癌・唾液腺腫瘍・頭頸部非扁平上皮癌(口腔、咽頭、喉頭の扁平上皮癌を除く) | 〇 | 5~37 | 2~8 | 
| 転移(リンパ節や骨などの他臓器)がない前立腺癌(限局性及び局所進行性の病態に限る) | 〇 | 12~21 | 3~5 | |
| 骨軟部腫瘍 | 脊索腫・軟骨肉腫・骨肉腫・その他の稀な骨軟部肉腫 (限局性の骨軟部腫瘍に限る)* | 〇 | 16~56 | 4~8 | 
| 小児腫瘍(2) | 固形悪性腫瘍に限る | 〇 | - | - | 
| 消化管腫瘍 | 局所再発性大腸癌* | △ | 18~35 | 4~7 | 
| 肺腫瘍 | 限局性肺癌(Ⅰ期からⅡA期までの早期肺癌に限る) | 〇 | 4~35 | 1~7 | 
| 肝腫瘍 | 肝細胞癌(長径4cm以上)* | 〇 | 10~38 | 2~8 | 
| 肝内胆管癌* | △ | 20~38 | 4~8 | |
| 膵腫瘍 | 局所進行性膵癌* | △ | 20~33 | 4~7 | 
(1)適応疾患の詳細は、表中の適応疾患名からご覧ください。
(2)小児腫瘍の詳細は、「小児がん治療」をご覧ください。
		
			
	
	
		
			
		
                
                (2)小児腫瘍の詳細は、「小児がん治療」をご覧ください。
(3)保険診療においては、治療回数・期間は適宜変更される場合があります。
	
	| 適応疾患 | 適応の詳細 | 当院での治療提供状況 | ||
| 提供状況 | 治療回数(回) | 治療期間(週) | ||
| 脳脊髄腫瘍 | 膠芽腫・神経膠腫・髄膜腫・その他の稀な脳腫瘍 | 〇 | 13~33 | 3~7 | 
| 頭頸部扁平上皮癌 | 〇 | 30~37 | 6~8 | |
| 消化管腫瘍 | 局所進行食道癌(頸部、胸部上部) | △ | 30~35 | 6~7 | 
| 局所進行食道癌(胸部中部、胸部下部) | × | × | × | |
| 肺腫瘍 | 限局性肺癌(保険適応外の転移および隣接臓器浸潤のない肺癌) | 〇 | 4~35 | 1~7 | 
| 局所進行非小細胞肺癌(リンパ節転移あるいは隣接臓器浸潤のある非小細胞肺癌) | △ | 30~37 | 6~8 | |
| 縦隔腫瘍 | 縦隔腫瘍 | △ | 15~35 | 3~7 | 
| 肝腫瘍 | 肝細胞癌(保険適応外のもの) | 〇 | 10~38 | 2~8 | 
| 胆道腫瘍 | 胆道癌(肝門部・肝外の胆管癌) | △ | 22~30 | 5~6 | 
| 膀胱癌 | × | × | × | |
| 腎癌 | △ | 10~35 | 2~7 | |
| 転移性腫瘍 | 転移性肝腫瘍(3個以内)・転移性肺腫瘍(3個以内)(いずれも他部位に病変がない状態であること) | 〇 | 8~22 | 2~5 | 
| 転移性リンパ節(限局性) (他部位に病変がない状態であること) | 〇 | 8~35 | 2~7 | |
治療費のご案内
○保険診療で治療の場合
- 公的医療保険の対象となりますので、一部負担金(1割~3割)を受診の都度お支払いください。
- 自己負担金については、高額療養費の利用が可能です。
※高額療養費についてのお問い合わせは、ご加入の健康保険窓口にお尋ねください。
○先進医療で治療の場合
陽子線治療料(照射技術料) 約300万円
- 陽子線治療に係る費用は、保険適応外のため全額自己負担です。
- 費用は照射回数にかかわらず、一つの治療部位につき約300万円です。
- 治療を受けることが決まりましたら、請求書と振込依頼書をお渡ししますので、1回目照射前まで(10日以内)に一括でお支払いください。
- 診察、検査、投薬などの費用は公的保険が適用されますので、受診の都度お支払いください。
| 先進医療 | 保険診療(診察、検査、投薬など) | ||
|---|---|---|---|
| 陽子線の技術料 | 自己負担 | 保険給付 | |
| 動体追跡照射※ | 左記以外の場合 | ||
| 313.5万円 | 295万円 | 1割~3割 | 7割~9割 | 
※肺・縦隔腫瘍、肝胆膵腫瘍、転移性腫瘍の一部には、動体追跡照射が必要になります。
- 京都府民のみなさまに府助成金制度があります。 制度の詳細は、「陽子線治療費の助成のご案内」をご参照ください。
〇府助成金制度お問い合わせ先 京都府総合政策環境部 大学政策課 電話 075-414-4526



