当院職員及び入院患者における新型コロナウイルス感染者の発生(2022年10月・11月分)
| No. | 感染確認日 | 職種等 | 診療への影響の有無 | 接触者検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 2022年11月30日 | 入院患者 | 無(12/16更新) | 20名陽性(12/7更新) |
| 584 | 2022年11月30日 | 委託業者 | 無 | (接触者無) |
| 583 | 2022年11月30日 | 医師 | 無 | 陰性 |
| 582 | 2022年11月30日 | 医療技術 | 無 | (接触者無) |
| 581 | 2022年11月30日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 580 | 2022年11月30日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 579 | 2022年11月29日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 578 | 2022年11月29日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 577 | 2022年11月29日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 576 | 2022年11月29日 | 看護助手 | 無 | (接触者無) |
| 575 | 2022年11月29日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 574 | 2022年11月29日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 573 | 2022年11月29日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 572 | 2022年11月29日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 571 | 2022年11月28日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 570 | 2022年11月28日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 569 | 2022年11月28日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 568 | 2022年11月28日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 567 | 2022年11月28日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 566 | 2022年11月28日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 565 | 2022年11月28日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 564 | 2022年11月28日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 563 | 2022年11月28日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 562 | 2022年11月28日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 561 | 2022年11月28日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 560 | 2022年11月28日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 559 | 2022年11月25日 | 事務職員 | 無 | 陰性 |
| 558 | 2022年11月25日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 557 | 2022年11月25日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 556 | 2022年11月24日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 555 | 2022年11月24日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 554 | 2022年11月24日 | 医師 | 無 | 陰性 |
| 553 | 2022年11月24日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 552 | 2022年11月24日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 551 | 2022年11月22日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 550 | 2022年11月22日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 549 | 2022年11月22日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 548 | 2022年11月22日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 547 | 2022年11月22日 | 医療技術 | 無 | (接触者無) |
| 546 | 2022年11月22日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 545 | 2022年11月22日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 544 | 2022年11月22日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 543 | 2022年11月21日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 542 | 2022年11月21日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 541 | 2022年11月21日 | 医療技術 | 無 | (接触者無) |
| 540 | 2022年11月21日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 539 | 2022年11月21日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 538 | 2022年11月21日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 537 | 2022年11月18日 | 薬剤師 | 無 | (接触者無) |
| 536 | 2022年11月16日 | 薬剤師 | 無 | 陰性 |
| 535 | 2022年11月16日 | 委託業者 | 無 | (接触者無) |
| 534 | 2022年11月16日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 533 | 2022年11月16日 | 医師 | 無 | 陰性 |
| 532 | 2022年11月15日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 531 | 2022年11月15日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 530 | 2022年11月14日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 529 | 2022年11月14日 | 医療技術 | 無 | (接触者無) |
| 528 | 2022年11月14日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 527 | 2022年11月14日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 526 | 2022年11月14日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 525 | 2022年11月11日 | 委託業者 | 無 | (接触者無) |
| 524 | 2022年11月11日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 523 | 2022年11月11日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 522 | 2022年11月10日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 521 | 2022年11月9日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 520 | 2022年11月9日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 519 | 2022年11月9日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 518 | 2022年11月9日 | 歯科技工士 | 無 | (接触者無) |
| 517 | 2022年11月8日 | 委託業者 | 無 | (接触者無) |
| 516 | 2022年11月8日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 515 | 2022年11月7日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 514 | 2022年11月7日 | 医療技術 | 無 | (接触者無) |
| 513 | 2022年11月7日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 512 | 2022年11月7日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 511 | 2022年11月5日 | 医師 | 無 | 陰性 |
| 510 | 2022年11月4日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 509 | 2022年11月4日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 508 | 2022年11月4日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 507 | 2022年11月2日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 506 | 2022年11月2日 | 医師 | 無 | 陰性 |
| 505 | 2022年11月1日 | 歯科衛生士 | 無 | 陰性 |
| 504 | 2022年11月1日 | 事務職員 | 無 | 陰性 |
| 503 | 2022年11月1日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 502 | 2022年11月1日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 501 | 2022年11月1日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 500 | 2022年11月1日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 499 | 2022年11月1日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 498 | 2022年11月1日 | 医師 | 無 | 陰性 |
| 497 | 2022年11月1日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 496 | 2022年10月31日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 495 | 2022年10月27日 | 事務職員 | 無 | 陰性 |
| 494 | 2022年10月27日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 493 | 2022年10月25日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 492 | 2022年10月24日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 491 | 2022年10月24日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 490 | 2022年10月24日 | 医療技術 | 無 | (接触者無) |
| 489 | 2022年10月18日 | 医師 | 無 | 陰性 |
| 488 | 2022年10月18日 | 医療技術 | 無 | (接触者無) |
| 487 | 2022年10月17日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 486 | 2022年10月17日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 485 | 2022年10月17日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 484 | 2022年10月17日 | 入院患者 | 無 | (接触者無) |
| 483 | 2022年10月13日 | 入院患者 | 無 | (接触者無) |
| 482 | 2022年10月12日 | 入院患者 | 無 | (接触者無) |
| 481 | 2022年10月12日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 480 | 2022年10月12日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 479 | 2022年10月12日 | 事務職員 | 無 | (接触者無) |
| 478 | 2022年10月11日 | 入院患者 | 無 | (接触者無) |
| 477 | 2022年10月11日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 476 | 2022年10月11日 | 看護師 | 無 | (接触者無) |
| 475 | 2022年10月11日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 474 | 2022年10月7日 | 委託業者 | 無 | (接触者無) |
| 473 | 2022年10月5日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 472 | 2022年10月5日 | 委託業者 | 無 | (接触者無) |
| 471 | 2022年10月4日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 470 | 2022年10月4日 | 医師 | 無 | (接触者無) |
| 469 | 2022年10月4日 | 看護師 | 無 | 陰性 |
| 468 | 2022年10月1日 | 医師 | 無 | 陰性 |
*以前の発表分は、こちらをご覧ください。


